■ADR銘柄(米国上場企業)
| ■「Symbol」の意味する日本企業名 | |||
| Symbol | 企業名 | Symbol | 企業名 |
| SNE | ソニー(株) | MC | パナソニック(株) |
| HIT | (株)日立製作所 | ATE | (株)アドバンテスト |
| CAJ | キヤノン(株) | NJ | 日本電産(株) |
| KYO | 京セラ(株) | TDK | TDK(株) |
| MKTAY | (株)マキタ | NTT | 日本電信電話(株) |
| DCM | (株)NTTドコモ | IIJI | (株)インターネットイニシアティブ |
| KNM | コナミ(株) | TM | トヨタ自動車(株) |
| NSANY | 日産自動車(株) | HMC | ホンダ |
| MFG | (株)みずほフィナンシャルグループ | MTU | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ |
| NMR | 野村ホールディングス(株) | IX | オリックス(株) |
| NIS | NISグループ(株) | MITSY | 三井物産(株) |
| FUJI | 富士フイルムホールディングス(株) | WACLY | (株)ワコールホールディングス |
| KUB | (株)クボタ | DAIEY | (株)ダイエー |
